Hạng | Đội Bóng | Trận | t | h | b | bt | btsk | bb | HS | tv | tđ | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLB Khánh Hòa | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 |
2 | Long An | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 8 |
3 | Bà Rịa Vũng Tàu | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 |
4 | Đak Lak | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 6 |
5 | Phù Đổng | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 |
6 | CLB TP.Cần Thơ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 |
7 | Huế | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 |
8 | Công An Nhân dân | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | -2 | 7 | 0 | 3 |
9 | Bình Phước | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | -2 | 8 | 0 | 3 |
10 | Phố Hiến | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 | 4 | 0 | 2 |
11 | Tuấn Tú Phú Thọ | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 9 | 0 | 2 |
12 | Quảng Nam | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 9 | 0 | 2 |
13 | An Giang | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | -4 | 8 | 2 | 1 |
vt: Vị trí - tr: Số trận - t: Trận thắng - b: Trận thua - bt: Số bàn thắng
btsk: Bàn thắng sân khách - bb: Số bàn thua - tv: Số thẻ vàng - tđ: Số thẻ đỏ
Cập nhật đến: 19:00 | 12-12-2016
Trong bảng xếp hạng tạm thời này, với từ 2 đội trở lên bằng điểm nhau, BTC giải xếp hạng dựa theo kết quả thi đấu toàn giải theo thứ tự: Điểm – Hiệu số - Số bàn thắng- Số bàn thắng trên sân khách. Tại lượt về, BTC sẽ xếp hạn g các đội bằng điểm theo thành tích đối đầu giữa các đội với các chỉ số như trên.
VT | đội bóng | trận | t | h | b | bt | btsk | bb | hs | tv | tđ | ĐIỂM |
1 | CLB Khánh Hòa | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 |
2 | Long An | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 8 |
3 | Bà Rịa Vũng Tàu | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 |
4 | Đak Lak | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 6 |
5 | Phù Đổng | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 |
6 | CLB TP.Cần Thơ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 |
7 | Huế | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 |
8 | Công An Nhân dân | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | -2 | 7 | 0 | 3 |
9 | Bình Phước | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | -2 | 8 | 0 | 3 |
10 | Phố Hiến | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 | 4 | 0 | 2 |
11 | Tuấn Tú Phú Thọ | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 9 | 0 | 2 |
12 | Quảng Nam | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 9 | 0 | 2 |
13 | An Giang | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | -4 | 8 | 2 | 1 |
vt: Vị trí - tr: Số trận - t: Trận thắng - b: Trận thua - bt: Số bàn thắng
btsk: Bàn thắng sân khách - bb: Số bàn thua - tv: Số thẻ vàng - tđ: Số thẻ đỏ
Cập nhật đến: 19:00 | 12-12-2016
Trong bảng xếp hạng tạm thời này, với từ 2 đội trở lên bằng điểm nhau, BTC giải xếp hạng dựa theo kết quả thi đấu toàn giải theo thứ tự: Điểm – Hiệu số - Số bàn thắng- Số bàn thắng trên sân khách. Tại lượt về, BTC sẽ xếp hạn g các đội bằng điểm theo thành tích đối đầu giữa các đội với các chỉ số như trên.